Campaigns
Every booking, with its slot, schedule, creative and performance.
| CREATIVE | ADVERTISER | BILLBOARD | STARTS | DURATION | SPEND | VIEWS | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SpaceMint AI | One Times Square — Ball Drop Hero | 1969-12-30 | 7 days | $52,493 | 1M | LIVE | |
![]() | HowDo | 1535 Broadway — Marquis Spectacular | 1969-12-29 | 10 days | $64,990 | 1.4M | LIVE | |
![]() | Elysor | 3 Times Square — Reuters Vertical | 1969-12-28 | 13 days | $19,487 | 672K | LIVE | |
![]() | Whisly | 1501 Broadway — Paramount Ribbon | 1969-12-27 | 7 days | $12,593 | 1.2M | LIVE | |
![]() | Clevere | One Times Square — Base Marquee | 1969-12-26 | 10 days | $21,990 | 1.5M | LIVE | |
![]() | TruVerify | 1540 Broadway — Bertelsmann Curve | 1969-12-25 | 13 days | $24,687 | 1.7M | LIVE | |
![]() | Portfor | 1568 Broadway — TSX Stage Panel | 1969-12-24 | 7 days | $9,093 | 1.5M | LIVE |







